2015-01-22T16:04:50.319+0000: [GC [PSYoungGen: 30784K->5029K(35840K)] 30784K->5223K(117696K), 0,0066100 secs] [Times: user=0,01 sys=0,00, real=0,01 secs]
2015-01-22T16:04:50.519+0000: [GC [PSYoungGen: 35813K->5025K(66624K)] 36007K->6893K(148480K), 0,0077370 secs] [Times: user=0,03 sys=0,00, real=0,01 secs]
2015-01-22T16:04:50.619+0000: [GC [PSYoungGen: 66593K->5040K(66624K)] 68461K->12857K(148480K), 0,0123070 secs] [Times: user=0,03 sys=0,00, real=0,01 secs]
2015-01-22T16:04:51.319+0000: [GC [PSYoungGen: 66608K->5024K(128192K)] 74425K->20722K(210048K), 0,0189750 secs] [Times: user=0,06 sys=0,01, real=0,02 secs]
2015-01-22T16:04:51.519+0000: [GC [PSYoungGen: 128160K->5024K(128192K)] 143858K->34052K(210048K), 0,0262190 secs] [Times: user=0,07 sys=0,01, real=0,02 secs]
2015-01-22T16:04:52.319+0000: [GC [PSYoungGen: 128160K->20224K(261312K)] 157188K->51780K(343168K), 0,0373200 secs] [Times: user=0,10 sys=0,03, real=0,04 secs]
2015-01-22T16:04:52.519+0000: [GC [PSYoungGen: 261312K->25408K(266496K)] 292868K->86455K(348352K), 0,0672450 secs] [Times: user=0,25 sys=0,01, real=0,07 secs]
2015-01-22T16:04:56.319+0000: [Full GC [PSYoungGen: 25408K->0K(266496K)] [ParOldGen: 61047K->78755K(156352K)] 86455K->78755K(422848K) [PSPermGen: 29867K->29851K(60288K)], 0,4369730 secs] [Times: user=1,54 sys=0,02, real=0,44 secs]
2015-01-22T16:04:56.819+0000: [GC [PSYoungGen: 28517K->3868K(317824K)] 107272K->82623K(474176K), 0,0073580 secs] [Times: user=0,01 sys=0,01, real=0,01 secs]
2015-01-22T16:04:57.819+0000: [Full GC (System) [PSYoungGen: 3868K->0K(317824K)] [ParOldGen: 78755K->79466K(156352K)] 82623K->79466K(474176K) [PSPermGen: 30788K->30788K(68160K)], 0,1601310 secs] [Times: user=0,55 sys=0,00, real=0,16 secs]
Heap
 PSYoungGen      total 317824K, used 9328K [0x00000000d80b0000, 0x00000000f8720000, 0x0000000100000000)
  eden space 313920K, 2% used [0x00000000d80b0000,0x00000000d89cc068,0x00000000eb340000)
  from space 3904K, 0% used [0x00000000f8350000,0x00000000f8350000,0x00000000f8720000)
  to   space 44544K, 0% used [0x00000000f3020000,0x00000000f3020000,0x00000000f5ba0000)
 ParOldGen       total 156352K, used 79466K [0x0000000088200000, 0x0000000091ab0000, 0x00000000d80b0000)
  object space 156352K, 50% used [0x0000000088200000,0x000000008cf9aa80,0x0000000091ab0000)
 PSPermGen       total 68160K, used 30844K [0x0000000083000000, 0x0000000087290000, 0x0000000088200000)
  object space 68160K, 45% used [0x0000000083000000,0x0000000084e1f310,0x0000000087290000)
