2015-05-04T09:53:23.628729 status=3 elapsed 14747 msec-max 57300
root - -1258 -0069HI+0071HI-6989RY+7121RY-3231KI+2131RY-2231KA+0079KI-8979RY+8879KA-0069HI+7988KA-6768TO+3928OU-6859TO+4939KI-5958TO+0021HI-5342GI+2111RY-0048KI+3948KI-5848TO (23 2) 166805k 49.8s (14.7s)
  -0069HI + -1258 +0071HI-6989RY+7121RY-3231KI+2131RY-2231KA (22 1) 62705k 49.8s (14.7s)
    +0071HI - -1258 -6989RY+7121RY-3231KI+2131RY-2231KA+0079KI (21 20) 30784k [5] w0=5 (49.8s)
    +0081HI - -1273 -6989RY+8191RY-6768TO+9121RY-3231KI+2122RY (25 1) 21142k 14.7s (14.7s)
      -6989RY + -1273 +8191RY-6768TO+9121RY-3231KI+2122RY-3122KI (24 17) 11499k [4] w0=4 (14.7s)
      others  -  -958 -6768TO+7768GI-6968RY+8877KA-6878RY+8191RY (27 19) 9642k [8] w0=8 (14.7s)
    others  + -1365 +0024FU-6989RY+2423TO-3223KI+6667KI-0026KE (28 19) 10778k [3] w0=3 (14.7s)
  -6768TO +  -820 +7768GI-7365KE+0071HI-0061FU+0064FU-5364GI (28 2) 41706k 16.5s (16.5s)
    +7768GI -  -820 -7365KE+0071HI-0061FU+0064FU-5364GI+6665KI (27 1) 27489k 16.5s (16.5s)
      -7365KE +  -820 +0071HI-0061FU+0064FU-5364GI+6665KI-2288UM (26 19) 12266k [2] w0=2 (16.5s)
      others  -  -455 -0069HI+8877KA-2266KA+7766KA-6968RY+6677KA (24 21) 15222k [9] w0=9 (16.5s)
    others  +  -843 +0071HI-0078HI+0079FU-6879TO+7121RY-3231KI (25 21) 14217k [7] w0=7 (16.5s)
  others  -  -629 -6372GI+3928OU-0069HI+0071HI-6768TO+7768GI (27 19) 10739k [1] w0=1 (16.5s)
  -2133KE +  -399 +0081HI-0069HI+8191RY-3345KE+6656KI-6768TO (21 1) 51653k 36.5s (36.5s)
    +0081HI -  -399 -0069HI+8191RY-3345KE+6656KI-6768TO+3928OU (20 20) 22514k [10] w0=10 (36.5s)
    others  +  -608 +0071HI-0069HI+7191RY-3345KE+6656KI-6768TO (28 20) 29139k [6] w0=6 (36.5s)
P1-KY *  *  *  *  *  * -KE-KY
P2 *  *  * -KI-OU * -KI-KA * 
P3-FU * -KE-GI-GI-FU * -FU-FU
P4 *  * -FU * -FU * -FU *  * 
P5 *  *  * +FU *  *  *  * +FU
P6+FU+FU * +KI *  *  *  *  * 
P7 *  * +GI-FU+FU+FU+FU *  * 
P8 * +KA *  *  *  * +GI *  * 
P9+KY+KE *  *  * +KI+OU+KE+KY
P+00HI00FU00FU00FU
P-00HI
-
