   0.0000000e+00  -0.0000000e+00   1.0000000e+00
   6.0606061e-02   1.8008717e-03   9.6270898e-01
   1.2121212e-01   6.9241494e-03   9.2562495e-01
   1.8181818e-01   1.4972667e-02   8.8892689e-01
   2.4242424e-01   2.5575109e-02   8.5276904e-01
   3.0303030e-01   3.8402780e-02   8.1727010e-01
   3.6363636e-01   5.3147995e-02   7.8253226e-01
   4.2424242e-01   6.9513271e-02   7.4864948e-01
   4.8484848e-01   8.7251129e-02   7.1568026e-01
   5.4545455e-01   1.0612918e-01   6.8367425e-01
   6.0606061e-01   1.2592215e-01   6.5267642e-01
   6.6666667e-01   1.4644545e-01   6.2270830e-01
   7.2727273e-01   1.6752866e-01   5.9378471e-01
   7.8787879e-01   1.8900778e-01   5.6591729e-01
   8.4848485e-01   2.1074714e-01   5.3910442e-01
   9.0909091e-01   2.3262247e-01   5.1334008e-01
   9.6969697e-01   2.5452393e-01   4.8861280e-01
   1.0303030e+00   2.7635493e-01   4.6490663e-01
   1.0909091e+00   2.9803011e-01   4.4220216e-01
   1.1515152e+00   3.1947560e-01   4.2047680e-01
   1.2121212e+00   3.4062755e-01   3.9970560e-01
   1.2727273e+00   3.6143072e-01   3.7986182e-01
   1.3333333e+00   3.8183867e-01   3.6091722e-01
   1.3939394e+00   4.0181234e-01   3.4284256e-01
   1.4545455e+00   4.2131915e-01   3.2560796e-01
   1.5151515e+00   4.4033301e-01   3.0918311e-01
   1.5757576e+00   4.5883318e-01   2.9353760e-01
   1.6363636e+00   4.7680364e-01   2.7864107e-01
   1.6969697e+00   4.9423308e-01   2.6446345e-01
   1.7575758e+00   5.1111378e-01   2.5097505e-01
   1.8181818e+00   5.2744161e-01   2.3814672e-01
   1.8787879e+00   5.4321543e-01   2.2594994e-01
   1.9393939e+00   5.5843678e-01   2.1435691e-01
   2.0000000e+00   5.7310941e-01   2.0334055e-01
   2.0606061e+00   5.8723920e-01   1.9287467e-01
   2.1212121e+00   6.0083364e-01   1.8293388e-01
   2.1818182e+00   6.1390170e-01   1.7349366e-01
   2.2424242e+00   6.2645364e-01   1.6453042e-01
   2.3030303e+00   6.3850067e-01   1.5602142e-01
   2.3636364e+00   6.5005486e-01   1.4794482e-01
   2.4242424e+00   6.6112900e-01   1.4027968e-01
   2.4848485e+00   6.7173632e-01   1.3300592e-01
   2.5454545e+00   6.8189052e-01   1.2610430e-01
   2.6060606e+00   6.9160554e-01   1.1955646e-01
   2.6666667e+00   7.0089550e-01   1.1334480e-01
   2.7272727e+00   7.0977461e-01   1.0745256e-01
   2.7878788e+00   7.1825709e-01   1.0186373e-01
   2.8484848e+00   7.2635710e-01   9.6563027e-02
   2.9090909e+00   7.3408868e-01   9.1535914e-02
   2.9696970e+00   7.4146569e-01   8.6768543e-02
   3.0303030e+00   7.4850178e-01   8.2247699e-02
   3.0909091e+00   7.5521037e-01   7.7960834e-02
   3.1515152e+00   7.6160459e-01   7.3896003e-02
   3.2121212e+00   7.6769725e-01   7.0041847e-02
   3.2727273e+00   7.7350087e-01   6.6387567e-02
   3.3333333e+00   7.7902759e-01   6.2922901e-02
   3.3939394e+00   7.8428923e-01   5.9638098e-02
   3.4545455e+00   7.8929725e-01   5.6523896e-02
   3.5151515e+00   7.9406272e-01   5.3571497e-02
   3.5757576e+00   7.9859636e-01   5.0772551e-02
   3.6363636e+00   8.0290853e-01   4.8119126e-02
   3.6969697e+00   8.0700919e-01   4.5603696e-02
   3.7575758e+00   8.1090796e-01   4.3219119e-02
   3.8181818e+00   8.1461411e-01   4.0958616e-02
   3.8787879e+00   8.1813650e-01   3.8815755e-02
   3.9393939e+00   8.2148371e-01   3.6784433e-02
   4.0000000e+00   8.2466392e-01   3.4858862e-02
   4.0606061e+00   8.2768500e-01   3.3033552e-02
   4.1212121e+00   8.3055450e-01   3.1303293e-02
   4.1818182e+00   8.3327964e-01   2.9663147e-02
   4.2424242e+00   8.3586733e-01   2.8108428e-02
   4.3030303e+00   8.3832418e-01   2.6634695e-02
   4.3636364e+00   8.4065652e-01   2.5237735e-02
   4.4242424e+00   8.4287040e-01   2.3913553e-02
   4.4848485e+00   8.4497159e-01   2.2658362e-02
   4.5454545e+00   8.4696561e-01   2.1468571e-02
   4.6060606e+00   8.4885771e-01   2.0340775e-02
   4.6666667e+00   8.5065291e-01   1.9271745e-02
   4.7272727e+00   8.5235602e-01   1.8258422e-02
   4.7878788e+00   8.5397158e-01   1.7297904e-02
   4.8484848e+00   8.5550396e-01   1.6387441e-02
   4.9090909e+00   8.5695730e-01   1.5524424e-02
   4.9696970e+00   8.5833554e-01   1.4706382e-02
   5.0303030e+00   8.5964245e-01   1.3930971e-02
   5.0909091e+00   8.6088161e-01   1.3195971e-02
   5.1515152e+00   8.6205642e-01   1.2499275e-02
   5.2121212e+00   8.6317013e-01   1.1838887e-02
   5.2727273e+00   8.6422582e-01   1.1212915e-02
   5.3333333e+00   8.6522643e-01   1.0619566e-02
   5.3939394e+00   8.6617474e-01   1.0057138e-02
   5.4545455e+00   8.6707342e-01   9.5240213e-03
   5.5151515e+00   8.6792497e-01   9.0186871e-03
   5.5757576e+00   8.6873181e-01   8.5396875e-03
   5.6363636e+00   8.6949620e-01   8.0856499e-03
   5.6969697e+00   8.7022031e-01   7.6552732e-03
   5.7575758e+00   8.7090621e-01   7.2473242e-03
   5.8181818e+00   8.7155583e-01   6.8606338e-03
   5.8787879e+00   8.7217105e-01   6.4940939e-03
   5.9393939e+00   8.7275362e-01   6.1466542e-03
   6.0000000e+00   8.7330522e-01   5.8173191e-03
