1455698	3577783		Youngs Island						
1455699	3577783		Youngs Islet						
1455700	3577783		Young Islet						
4330229	3577783		Young Island						
15786897	3577783	wkdt	Q32058599						
11991047	3577784		Yambou Head				1		
11991054	3577784		Jambou Head				1		
11991055	3577784		Jambou Bluff				1		
14861843	3577787	wkdt	Q31538587						
15969139	3577787		Waterloo Mountains						
1455701	3577789		Wallilabu Bay						
1455702	3577789		Wallilabo Bay						
4330230	3577789		Wallilabou Bay						
11991097	3577789		Walilabo Bay				1		
11991098	3577789		Oualelbeau Bay				1		
16690273	3577789	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Wallilabou_River						
1455703	3577791		Wallibu						
4330231	3577791		Wallibou						
7080254	3577792	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vermont%2C_Saint_Vincent_and_the_Grenadines						
7119148	3577792		Vermont						
2986184	3577794	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Union_Island						
3056536	3577794	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29						
4330232	3577794		Union Island						
8160919	3577794	iata	UNI						
11578774	3577794	es	Unión						
11578775	3577794	fr	Union						
11578776	3577794	el	Γιούνιον Άιλαντ						
11578777	3577794	eo	Union						
11578778	3577794	gl	Illa Unión						
11578779	3577794	ja	ユニオン島						
11578780	3577794	ko	유니언 섬						
11578781	3577794	lt	Junionas						
11578782	3577794	ru	Юнион						
13821254	3577794	unlc	VCUNI						
1455704	3577796		Tourama						
4330233	3577796		Turema						
11991088	3577797		Suffolk Bay				1		
11991094	3577797		Troumaka Bay				1		
8681467	3577798	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Troumaka						
8802922	3577798		Troumaka						
14896189	3577798	wkdt	Q7846553						
2986185	3577800	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tobago_Cays						
4330234	3577800		Tobago Cays						
11991046	3577801		Cubaimarou Bay				1		
7083011	3577803	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Village						
7119149	3577803		Spring Village						
11990814	3577809		Big Savan						
14874998	3577809	wkdt	Q7427811						
16202975	3577809	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Savan_%28island%29						
11990797	3577812		Pinnacle						
1455705	3577815		State of Saint Vincent						
1455706	3577815		Saint Vincent Colony						
1455707	3577815		Colony of Saint Vincent						
1455708	3577815		Saint Vincent						
1563521	3577815	af	Sint Vincent en die Grenadine	1					
1563522	3577815	am	ቅዱስ ቪንሴንት እና ግሬናዲንስ	1					
1563523	3577815	ar	سانت فنسنت وجزر غرينادين	1					
1563524	3577815	bg	Сейнт Винсънт и Гренадини	1					
1563525	3577815	cs	Svatý Vincent a Grenadiny						
1563526	3577815	cy	Saint Vincent a’r Grenadines	1					
1563527	3577815	da	St. Vincent og Grenadinerne						
1563528	3577815	de	St. Vincent und die Grenadinen	1					
1563529	3577815	el	Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες	1					
1563530	3577815	en	St. Vincent & Grenadines						
1563531	3577815	eo	Sent-Vincento kaj la Grenadinoj	1					
1563532	3577815	es	San Vicente y las Granadinas	1					
1563533	3577815	et	Saint Vincent ja Grenadiinid	1					
1563534	3577815	eu	Saint Vincent eta Grenadinak	1					
1563535	3577815	fa	سنت وینسنت و گرنادین	1					
1563536	3577815	fi	Saint Vincent ja Grenadiinit	1					
1563537	3577815	fo	St. Vinsent & Grenadinoyggjar	1					
1563539	3577815	ga	Saint Vincent agus na Grenadines						
1563540	3577815	he	סנט וינסנט ואיי גרנאדין						
1563541	3577815	hr	Sveti Vincent i Grenadini	1					
1563542	3577815	hu	Saint Vincent és Grenadines						
1563543	3577815	hy	Սենտ Վիսենտ-Գրենադիններ						
1563544	3577815	id	Saint Vincent dan Grenadines						
1563545	3577815	is	Sankti Vinsent og Grenadíneyjar	1					
1563547	3577815	ja	セントビンセント及びグレナディーン諸島	1					
1563548	3577815	ka	სენტ-ვინსენტი და გრენადინები	1					
1563549	3577815	ko	세인트빈센트그레나딘	1					
1563550	3577815	lt	Šventasis Vincentas ir Grenadinai	1					
1563551	3577815	lv	Sentvinsenta un Grenadīnas	1					
1563552	3577815	mk	Сент Винсент и Гренадини	1					
1563553	3577815	ms	Saint Vincent dan Grenadines	1					
1563554	3577815	mt	Saint Vincent u l-Grenadini	1					
1563555	3577815	nb	St. Vincent og Grenadinene	1					
1563556	3577815	nl	Saint Vincent en de Grenadines	1					
1563557	3577815	nn	St. Vincent og Grenadinane	1					
1563558	3577815	pl	Saint Vincent and the Grenadines						
1563559	3577815	pt	São Vicente e Granadinas	1					
1563560	3577815	ro	Saint Vincent și Grenadines						
1563561	3577815	ru	Сент-Винсент и Гренадины	1					
1563562	3577815	sk	Svätý Vincent a Grenadíny	1					
1563563	3577815	sl	Saint Vincent in Grenadine	1					
1563564	3577815	sq	Shën-Vincent dhe Grenadine	1					
1563565	3577815	sr	Сент Винсент и Гренадини	1					
1563566	3577815	sv	S:t Vincent och Grenadinerna	1					
1563567	3577815	sw	St. Vincent na Grenadines	1					
1563568	3577815	th	เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์	1					
1563569	3577815	tr	Saint Vincent ve Grenadinler	1					
1563570	3577815	uk	Сент-Вінсент і Гренадини						
1563571	3577815	vi	Xan Vin-xen và Grê-na-din						
1563572	3577815	zh	圣文森特和格林纳丁斯	1					
1981012	3577815	pl	Saint Vincent i Grenadyny	1					
1981013	3577815	an	Sant Vicent y as Granadinas						
1981014	3577815	ar	سانت فنسينت والجرينادينز						
1981015	3577815	bg	Сейнт Винсент и Гренадини						
1981016	3577815	bs	Sveti Vincent i Grenadini						
1981017	3577815	ca	Saint Vincent i les Grenadines	1					
1981018	3577815	cs	Svatý Vincenc a Grenadiny	1					
1981019	3577815	da	Saint Vincent og Grenadinerne	1					
1981020	3577815	eo	Sankta Vincento kaj la Grenadinoj						
1981021	3577815	et	Saint Vincent						
1981022	3577815	frp	Sant-Vincent-et-les Grenadenes						
1981023	3577815	gl	San Vicente e Granadinas - Saint Vincent and the Grenadines						
1981024	3577815	he	סנט וינסנט והגרנדינים	1					
1981025	3577815	hu	Saint Vincent és a Grenadine-szigetek	1					
1981026	3577815	io	Santa Vincent e Grenadini						
1981027	3577815	it	Saint Vincent e Grenadine	1					
1981028	3577815	ja	セントビンセント・グレナディーン						
1981029	3577815	ko	세인트빈센트 그레나딘						
1981030	3577815	kw	Sen Vinsent ha'n Ynysow Grenadinek						
1981031	3577815	ms	Saint Vincent dan the Grenadines						
1981032	3577815	nds	St. Vincent un de Grenadinen						
1981033	3577815	nn	Saint Vincent og Grenadinane						
1981034	3577815	no	Saint Vincent og Grenadinene						
1981035	3577815	oc	Sant Vincenç e las Grenadinas						
1981036	3577815	pms	San Vincens e Grenadin-e						
1981037	3577815	ps	سېنټ وېنسېنټ او ګرېناډينز						
1981038	3577815	ro	Sfântul Vicențiu și Grenadine						
1981039	3577815	hbs	Sveti Vincent i Grenadini						
1981040	3577815	sk	Svätý Vincent						
1981041	3577815	sq	Shën Vincenti dhe Grenadinet						
1981042	3577815	sr	Свети Винсент и Гренадини						
1981043	3577815	sv	Saint Vincent och Grenadinerna						
1981044	3577815	sw	Saint Vincent na Grenadini						
1981045	3577815	th	ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์						
1981046	3577815	tl	San Vicente at ang Kagranadinahan						
1981047	3577815	vo	Saluda-Vinsenteän e Grenadineäns						
2422085	3577815	ar	سانت فنسنت وغرنادين	1					
2422086	3577815	be	Сэнт-Вінсэнт і Грэнадыны	1					
2422087	3577815	bg	Сент Винсънт и Гренадини	1					
2422088	3577815	bn	সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডিনস	1					
2422089	3577815	bo	སེནྚ། ཝིན་སན། དང༌། གྷིརིན་ཌིན།	1					
2422090	3577815	cs	Sv. Vincent a Grenadiny	1					
2422091	3577815	et	Saint Vincent ja Grenadines	1					
2422092	3577815	fa	سینت وینسنت و گرنادینز	1					
2422094	3577815	gl	San Vicente e As Granadinas	1					
2422095	3577815	he	סיינט וינסנט והגרנדינס	1					
2422096	3577815	hi	सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस	1					
2422097	3577815	hr	Sv. Vincent i Grenadini	1					
2422098	3577815	hu	Saint Vincent, Grenadines	1					
2422099	3577815	ia	Sancte Vincente e le Grenadinas	1					
2422100	3577815	id	Santa Vincent dan Grenadin	1					
2422101	3577815	is	Saint Vinsent og Grenadíneyjar	1					
2422102	3577815	ko	세인트 빈센트 그레나딘	1					
2422103	3577815	nb	Saint Vincent og Grenadinene	1					
2422104	3577815	nl	St. Vincent en de Grenadines	1					
2422105	3577815	pt	São Vincente e Granadinas	1					
2422106	3577815	ro	Sfântul Vincențiu și Grenadine	1					
2422107	3577815	se	Saint Vincent ja Grenadine	1					
2422108	3577815	sr	Свети Винсент и Гренадине	1					
2422109	3577815	tr	Saint Vincent ve Grenadines	1					
2422110	3577815	uk	Сент-Вінсент і Ґренадіни	1					
2422111	3577815	ur	سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز	1					
2422112	3577815	vi	Xanh Vin-xăng và Grênad (Saint Vincent và Grenadines)	1					
2920281	3577815	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Vincent_and_the_Grenadines						
3058175	3577815	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B						
4330235	3577815		Saint Vincent and the Grenadines						
7091719	3577815	ak	Saint Vincent ne Grenadines	1					
7091720	3577815	az	Sent-Vinsent və Qrenadinlər	1					
7091721	3577815	bm	Vinisɛn-Senu-ni-Grenadini	1					
7091722	3577815	br	Sant Visant hag ar Grenadinez	1					
7091723	3577815	bs	Sveti Vinsent i Grenadin	1					
7091724	3577815	ee	Saint Vincent kple Grenadine nutome	1					
7091725	3577815	ff	See Weesaa e Garnadiin	1					
7091726	3577815	gu	સેંટ વિન્સેંટ અને ગ્રેનેડાઇંસ	1					
7091727	3577815	ha	San Binsan Da Girnadin	1					
7091728	3577815	it	Saint Vincent e Grenadines						
7091729	3577815	ki	Santavisenti na Grenadini	1					
7091730	3577815	kn	ಸೇಂಟ್. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನೆಡೈನ್ಸ್	1					
7091731	3577815	ku	سەینت ڤینسەنت و گرینادینز	1					
7091732	3577815	lg	Senti Vinsenti ne Gurendadiini	1					
7091733	3577815	ln	Sántu vesá mpé Gelenadinɛ	1					
7091734	3577815	lu	Santu vesa ne Ngelenadine	1					
7091735	3577815	mg	Saint-Vincent-et-les Grenadines	1					
7091736	3577815	ml	സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രനെഡൈൻസും	1					
7091737	3577815	mr	सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स	1					
7091738	3577815	nd	Saint Vincent and the Grenadines	1					
7091739	3577815	ne	सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्स	1					
7091740	3577815	or	ସେଣ୍ଟ ଭିନସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦି ଗ୍ରେନାଡିସ୍	1					
7091741	3577815	rm	Saint Vincent e las Grenadinas	1					
7091742	3577815	rn	Sevensa na Gerenadine	1					
7091743	3577815	sg	Sên-Vensäan na âGrenadîni	1					
7091744	3577815	sn	Saint Vincent and the Grenadines	1					
7091745	3577815	so	St. Finsent & Girenadiins	1					
7091746	3577815	ta	செயின்ட் வின்சென்ட் & கிரெனடைன்ஸ்	1					
7091747	3577815	te	సెయింట్ విన్సెంట్ మరియు గ్రెనడీన్స్	1					
7091748	3577815	ti	ቅዱስ ቪንሴንትን ግሬናዲንስን	1					
7091749	3577815	to	Sā Viniseni mo Kulenatini	1					
7091750	3577815	yo	Fisẹnnti ati Genadina	1					
7091751	3577815	zu	i-Saint Vincent ne-Grenadines	1					
8202764	3577815	fr	Saint-Vincent-et-les-Grenadines	1					
8202765	3577815	ilo	San Vicente ken dagiti Grenadito						
8202766	3577815	ay	Saint Winsent wan Grenadinak						
8202767	3577815	az	Sent-Vinsent və Qrenadina						
8202768	3577815	frr	St. Vincent an Grenadiinen						
8202769	3577815	my	စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရိနေဒိုင်နိုင်ငံ						
8202770	3577815	gv	Noo Winsen as ny Grenadeenyn						
8202771	3577815	ta	செயிண்ட். வின்செண்ட் கிரெனேடின்ஸ்						
8202772	3577815	mr	सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स						
8202773	3577815	lij	San Vinçenzo e Grenadinn-e						
8202774	3577815	su	Saint Vincent jeung Grénadin						
8202775	3577815	af	St. Vincent en die Grenadines						
8202776	3577815	sco	Saunt Vincent an the Grenadines						
8202777	3577815	ml	സെയ്ന്റ് വിൻസന്റ് ഗ്രനഡീൻസ്						
8202778	3577815	mk	Свети Винцент и Гренадини						
8202779	3577815	gd	Naomh Bhionsant agus Eileanan Greanadach	1					
8202780	3577815	ckb	سەینت ڤینسەنت و گرینادینز						
8202781	3577815	yo	Saint Vincent àti àwọn Grẹnadínì						
8202782	3577815	kn	ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೀನ್ಸ್						
8202783	3577815	als	St. Vincent und die Grenadinen						
8202784	3577815	ku	Saint Vincent û Giravên Grenadîn	1					
8202785	3577815	arz	سانت فينسينت و الجرينادينز						
8202786	3577815	fy	Sint Vincent en de Grenadinen						
8202787	3577815	sa	सेंड विन्सेन्ड ग्रेनदिनेश्च						
8202788	3577815	bxr	Сент-Винсент ба Гренадин						
8202789	3577815	bpy	সেন্ট ভিনসেন্ট বারো গ্রেনাডাইন						
8202790	3577815	sah	Сент Винсент уонна Гренадиннар						
8202791	3577815	kk	Сент-Винсент және Гренадиндер						
8202792	3577815	pnb	سینٹ ونسٹنٹ اینڈ دی گریناڈانز						
8202793	3577815	ug	سېنت ۋىنسېنت ۋە گرېنادىن ئاراللىرى						
8202794	3577815	dv	ސަންތި ވިސެންޓޭ އަދި ގުރެނާޑީން						
8202795	3577815	ln	Santu Vicent mpé Granadines						
8202796	3577815	jv	Saint Vincent lan Grenadines						
8202797	3577815	ur	سینٹ وینسینٹ و گریناڈائنز						
8202798	3577815	nah	San Vicente īhuān in Granadinas						
8202799	3577815	cy	Saint Vincent a'r Grenadines						
8202800	3577815	bcl	San Vincente asin an Granadinas						
8202801	3577815	vi	Saint Vincent và Grenadines						
8202802	3577815	pa	ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡੀਨਜ਼						
8202803	3577815	or	ସେଣ୍ଟ ଭିନସେଣ୍ଟ ଓ ଗ୍ରିନେଡାନ୍ସ						
8202804	3577815	lmo	San Vincenz e Grenadin						
8202805	3577815	uz	Sent Vinsent va Grenadinlar						
8202806	3577815	os	Сент-Винсент æмæ Гренадинтæ						
8202807	3577815	ht	Sen Vensan ak Grenadin						
8202808	3577815	hy	Սենթ Վինսենթ և Գրենադիններ	1					
8202809	3577815	li	Saint Vincent en de Grenadines						
8202810	3577815	xal	Сенвинсентин болн Гренадин Орн						
8202811	3577815	bo	སེན་ཊི་བིན་སེན་ཊི་དང་གི་རི་ན་ཌིན་སི།						
8202812	3577815	br	Sant Visant hag an Inizi Granadinas						
8202813	3577815	fa	سنت وینسنت و گرنادین‌ها						
8202814	3577815	la	Sanctus Vincentius et Granatinae						
8202815	3577815	lb	Saint Vincent an d'Grenadinen						
8202816	3577815	nov	Sankte Vinsent e li Grenadines						
8202817	3577815	war	San Vincente ngan an Grenadines						
8202818	3577815	lt	Sent Vinsentas ir Grenadinai						
8202819	3577815	rw	Mutagatifu Visenti na Gerenadine						
8202820	3577815	crh	Sent Vinsent ve Grenadinler						
8202821	3577815	ga	San Uinseann agus na Greanáidíní	1					
8202822	3577815	sl	Sveti Vincent in Grenadini						
8202823	3577815	ext	San Vicenti i las Granainas						
8202824	3577815	scn	Saint Vincent e Grenadine						
8202825	3577815	ast	San Vicente y Les Granadines						
8202826	3577815	dsb	Saint Vincent a Grenadiny						
8202827	3577815	ceb	Saint Vincent ug ang Grenadines						
8202828	3577815	bn	সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জ						
8202829	3577815	be	Сент-Вінсент і Грэнадзіны	1					
8202830	3577815	hi	सन्त विन्सेण्ट और ग्रेनाडाइन्स						
13288308	3577815	en	St Vincent and Grenadines	1					
13821253	3577815	unlc	VCSVD						
16766507	3577815	en	St. Vincent and the Grenadines						
16925889	3577815	zh-Hant	聖文森及格瑞那丁	1					
16931910	3577815	as	ছেইণ্ট ভিনচেণ্ট আৰু গ্ৰীণাডাইনছ	1					
16931911	3577815	ce	Сент-Винсент а, Гренадинаш а	1					
16931912	3577815	dz	སེནཊ་ཝིན་སེནཌ྄ ཨེནཌ་ གི་རེ་ན་དིནས྄	1					
16931913	3577815	fy	Saint Vincent en de Grenadines	1					
16931914	3577815	ig	Vincent na Grenadines Dị nsọ	1					
16931915	3577815	jv	Saint Vinsen lan Grénadin	1					
16931916	3577815	kk	Сент-Винсент және Гренадин аралдары	1					
16931917	3577815	km	សាំង​វ៉ាំងសង់ និង ហ្គ្រេណាឌីន	1					
16931918	3577815	ks	سینٹ وینسؠٹ تہٕ گریناڑاینٕز	1					
16931919	3577815	ky	Сент-Винсент жана Гренадиндер	1					
16931920	3577815	lb	St. Vincent an d’Grenadinnen	1					
16931921	3577815	lo	ເຊນ ວິນເຊນ ແລະ ເກຣເນດິນ	1					
16931922	3577815	mn	Сент-Винсент ба Гренадин	1					
16931923	3577815	my	စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင်	1					
16931924	3577815	no	St. Vincent og Grenadinene	1					
16931925	3577815	pa	ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨਾਡੀਨਸ	1					
16931926	3577815	ps	سینټ ویسنټینټ او ګرینډینز	1					
16931927	3577815	qu	San Vicente y las Granadinas	1					
16931928	3577815	sd	سینٽ ونسنت ۽ گریناڊینز	1					
16931929	3577815	si	ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්	1					
16931930	3577815	tg	Сент-Винсент ва Гренадина	1					
16931931	3577815	tk	Sent-Winsent we Grenadinler	1					
16931932	3577815	tt	Сент-Винсент һәм Гренадин	1					
16931933	3577815	ug	ساينت ۋىنسېنت ۋە گىرېنادىنېس	1					
16931934	3577815	uz	Sent-Vinsent va Grenadin	1					
16931935	3577815	wo	Saŋ Weesaa ak Garanadin	1					
1947054	3577816	en	Saint Vincent						
1947055	3577816	de	St. Vincent						
1947056	3577816	pl	Saint Vincent						
1947057	3577816	cs	Svatý Vincenc						
1947058	3577816	he	סנט וינסנט						
1947059	3577816	ja	セントビンセント島						
1947060	3577816	pt	Ilha de São Vicente						
1947061	3577816	sl	Saint Vincent						
1995864	3577816	da	Saint Vincent						
1995865	3577816	fi	Saint Vincent						
1995866	3577816	ja	セトビンセント島						
1995867	3577816	nl	Saint Vincent						
1995868	3577816	ru	Сент-Винсент						
2986186	3577816	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Vincent_%28Antilles%29						
3056538	3577816	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82						
4330236	3577816		Saint Vincent						
8717976	3577816	es	Isla de San Vicente						
8717977	3577816	fr	Saint-Vincent						
8717978	3577816	az	Sen-Vinsent						
8717979	3577816	be	Востраў Сент-Вінсент						
8717980	3577816	el	Άγιος Βικέντιος						
8717981	3577816	gl	San Vicente						
8717982	3577816	hr	Sveti Vincent						
8717983	3577816	ko	세인트빈센트 섬						
8717984	3577816	la	Insula Sancti Vincentii						
8717985	3577816	lt	Sent Vinsentas						
8717986	3577816	mk	Свети Винцент						
8717987	3577816	sr	Сент Винсент						
8717988	3577816	zh	圣文森特岛						
11410741	3577816	ar	سانت فينسنت						
11410742	3577816	uk	Сент-Вінсент						
11990286	3577816	iata	SVD						
15239041	3577816	wkdt	Q379656						
16582203	3577816	unlc	VCSVD						
16766620	3577816	en	St. Vincent						
12258890	3577817	en	Argyle International Airport						
12258891	3577817	iata	SVD						
12258893	3577817	icao	TVSA						
12258894	3577817	fa	فرودگاه بین‌المللی آرگایل						
12258896	3577817	it	Aeroporto Internazionale di Argyle						
12258897	3577817	fr	Aéroport international d'Argyle						
12258898	3577817	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Argyle_International_Airport						
16582204	3577817	unlc	VCSVD						
2184564	3577818		Saint Patrick	1	1				
5650156	3577818		Parish of Saint Patrick						
7134138	3577818	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick_Parish%2C_Saint_Vincent_and_the_Grenadines						
11761548	3577818	fr	Saint-Patrick						
2184569	3577819		Saint George	1	1				
5650157	3577819		Parish of Saint George						
7501986	3577819	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_George_Parish%2C_Saint_Vincent_and_the_Grenadines						
11761547	3577819	fr	Saint-George						
11990844	3577820		Middle Cay						
11990845	3577820		Whale Cay						
15798652	3577820	wkdt	Q27342109						
16137192	3577820	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Elairs_Cay						
2184567	3577821		Saint David	1	1				
5650158	3577821		Parish of Saint David						
7150737	3577821	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_David_Parish%2C_Saint_Vincent_and_the_Grenadines						
11761546	3577821	fr	Saint-David						
2184571	3577822		Saint Andrew	1	1				
7352261	3577822	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Andrew_Parish,_Saint_Vincent_and_the_Grenadines						
7352739	3577822		Parish of Saint Andrew						
11761545	3577822	fr	Saint-Andrew						
1455709	3577823		Mount Saint Andrews						
4330237	3577823		Mount Saint Andrew						
15366946	3577823	wkdt	Q31538603						
1455710	3577825		Rutland Vale Village						
4330238	3577825		Rutland Vale						
16139648	3577826	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Hall%2C_Saint_Vincent_and_the_Grenadines						
14896194	3577827	wkdt	Q33109941						
1455711	3577828		River Morne a Garou						
1455712	3577828		Garou River						
4330239	3577828		Richmond River						
6892655	3577828	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Richmond_River_%28St._Vincent%29						
7075850	3577832	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Richland_Park						
7119150	3577832		Richland Park						
14861839	3577832	wkdt	Q7330645						
1455713	3577834		Red Islet						
4330240	3577834		Red Island						
15801051	3577834	wkdt	Q32006689						
15705696	3577836	wkdt	Q32005757						
1455714	3577837		Rabaca						
1455715	3577837		Rabacca						
4330241	3577837		Rabaka						
6892568	3577838	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Rabacca_Dry_River						
6923258	3577838		Rabacca Dry River						
7076148	3577839	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Questelles						
7119151	3577839		Questelles						
14994790	3577839	wkdt	Q7271502						
1455716	3577840		Quatre Island						
1455717	3577840		Quatre Isle						
1455718	3577840		Isle Quatre						
4330242	3577840		Isle à Quatre						
7546195	3577840	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Quatre						
1455719	3577841	en	Palm Island						
1455720	3577841		Prune Islet						
2986187	3577841	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Island%2C_Grenadines						
3056539	3577841	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BC-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4						
4330243	3577841	en	Prune Island						
8462573	3577841	iata	PLI						
13821252	3577841	unlc	VCPLI						
15094682	3577841	wkdt	Q717210						
8462574	3577842	iata	PLI				1		
8462575	3577842	en	Palm Island Airport	1					
8512959	3577842	en	Prune Island Airport						
11991080	3577843		Point Tarratee				1		
11991081	3577843		Point Tarraty				1		
15695612	3577843	wkdt	Q31999339						
1455721	3577844		Port-Elisabeth						
2986188	3577844	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Port_Elizabeth%2C_Saint_Vincent_and_the_Grenadines						
4330244	3577844		Port Elizabeth						
7484746	3577844	iata	BQU						
15534666	3577844	wkdt	Q2995389						
16710837	3577844	unlc	VCBQU						
1455722	3577845		Pillories						
4330245	3577845		The Pillories						
1455723	3577846		Pidgeon Island						
1455724	3577846		Pigeon Islet						
4330246	3577846		Pigeon Island						
11990842	3577846		Rambay						
15739621	3577846	wkdt	Q31995889						
14850597	3577847	wkdt	Q31986742						
1455725	3577848		Petite Saint Vincent						
1455726	3577848		Little Saint Vincent						
1455727	3577848		Little Saint Vincent Island						
1455728	3577848		Petit Saint Vincent						
2986189	3577848	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Petit_Saint_Vincent						
3056540	3577848	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8-%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82						
4330247	3577848		Petit Saint Vincent Island						
16132869	3577848		PSV			1			
1455729	3577849		Petit Nevis						
1455730	3577849		Nevis Island						
4330248	3577849		Petit Nevis Island						
8101278	3577849	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Petit_Nevis						
1455732	3577850		Petit Mustique Islet						
15225243	3577851	wkdt	Q31986707						
1455733	3577852		Petit Cannouan						
4330249	3577852		Petit Canouan						
15745075	3577852	wkdt	Q31986698						
7054903	3577855	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Peruvian_Vale						
7119152	3577855		Peruvian Vale						
14994206	3577855	wkdt	Q7171175						
15622107	3577859	wkdt	Q47490875						
1455734	3577860		Old Woman’s Point						
4330250	3577860		Old Woman Point						
14855994	3577860	wkdt	Q31979931						
16149223	3577866	link	https://en.wikipedia.org/wiki/New_Sandy_Bay_Village						
1455735	3577867		Mustique Island						
2986190	3577867	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mustique						
3056541	3577867	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA						
4330251	3577867		Mustique						
11577661	3577867	fr	Moustique						
11577662	3577867	el	Μυστίκ						
11577663	3577867	ja	マスティク島						
11577664	3577867	lt	Miustikas						
11577665	3577867	ru	Мюстик						
11577666	3577867	zh	馬斯蒂克島						
13385242	3577867	iata	MQS						
13821251	3577867	unlc	VCMQS						
15539824	3577868	wkdt	Q31538653						
15969140	3577868		Morne Garu Mountains						
11990832	3577870		Long Reef						
1455736	3577871		Maho Bay						
4330252	3577871		Moha Bay						
1455737	3577872		Milligan’s Cay						
4330253	3577872		Milligan Cay						
15456445	3577872	wkdt	Q31955472						
1455738	3577873		Mesopatamia						
4330254	3577873		Mesopotamia						
7070637	3577873	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia%2C_Saint_Vincent_and_the_Grenadines						
1455739	3577874		Mayero Island						
1455740	3577874		Mayaro Island						
2986191	3577874	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mayreau						
3056543	3577874	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE						
4330255	3577874		Mayreau						
7544422	3577875	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Martinique_Channel						
7566501	3577875		Martinique Channel						
7080358	3577877	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lovell_Village%2C_Saint_Vincent_and_the_Grenadines						
7119153	3577877		Lovell Village						
11990816	3577878		Big L'Islet						
2986192	3577879	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Layou						
