276943	453731		Riisupi Oja						
3600551	453731		Rīzupe						
13499720	453731		Circeņupe						
276944	453732		Balti Klint						
276945	453732		Balti-Laadoga Astang						
276946	453732		Baltiysko-Ladozhskiy Ustup						
3600552	453732		Glint						
276947	453733	et	Eesti Vabariik	1					
276949	453733		Estonskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika				1		
276951	453733	et	Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik				1		
276952	453733		Estonian Soviet Socialist Republic				1		
276953	453733		Estland						
276954	453733		Estoniya						
276955	453733		Estonja						
1556895	453733	af	Estland	1					
1556896	453733	am	ኤስቶኒያ	1					
1556897	453733	ar	أستونيا	1					
1556898	453733	bg	Естония	1					
1556899	453733	bn	এস্তোনিয়া						
1556900	453733	ca	Estònia	1					
1556901	453733	cs	Estonsko	1					
1556902	453733	cy	Estonia	1					
1556903	453733	da	Estland	1					
1556904	453733	de	Estland	1					
1556905	453733	el	Εσθονία	1					
1556906	453733	en	Estonia	1					
1556907	453733	eo	Estonujo	1					
1556908	453733	es	Estonia	1					
1556909	453733	et	Eesti	1					
1556910	453733	fa	استونی	1					
1556911	453733	fi	Viro	1					
1556912	453733	fo	Estland	1					
1556913	453733	fr	Estonie	1					
1556914	453733	ga	an Eastóin	1					
1556915	453733	he	אסטוניה	1					
1556916	453733	hi	एस्टोनिया	1					
1556917	453733	hr	Estonija	1					
1556918	453733	hu	Észtország	1					
1556919	453733	hy	Էստոնիա	1					
1556920	453733	id	Estonia	1					
1556921	453733	is	Eistland	1					
1556922	453733	it	Estonia	1					
1556923	453733	ja	エストニア	1					
1556924	453733	ka	ესტონეთი	1					
1556925	453733	km	អេស្តូនី	1					
1556926	453733	kn	ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ	1					
1556927	453733	ko	에스토니아	1					
1556928	453733	lo	ເອສໂຕເນຍ	1					
1556929	453733	lt	Estija	1					
1556930	453733	lv	Igaunija	1					
1556931	453733	mk	Естонија	1					
1556932	453733	ms	Estonia	1					
1556933	453733	mt	l-Estonja	1					
1556934	453733	nb	Estland	1					
1556935	453733	nl	Estland	1					
1556936	453733	nn	Estland						
1556937	453733	pl	Estonia	1					
1556938	453733	pt	Estônia	1					
1556939	453733	ro	Estonia	1					
1556940	453733	ru	Эстония	1					
1556941	453733	sk	Estónsko	1					
1556942	453733	sl	Estonija	1					
1556943	453733	sq	Estoni	1					
1556944	453733	sr	Естонија	1					
1556945	453733	sv	Estland	1					
1556946	453733	ta	எஸ்டோனியா	1					
1556947	453733	th	เอสโตเนีย	1					
1556948	453733	tr	Estonya	1					
1556949	453733	uk	Естонія	1					
1556950	453733	vi	E-xtô-ni-a						
1556951	453733	zh	爱沙尼亚	1					
1973084	453733	an	Estonia						
1973085	453733	ang	Ēastland						
1973086	453733	ang	Estland						
1973087	453733	ar	إستونيا	1					
1973088	453733	arc	ܐܣܬܘܢܝܐ						
1973089	453733	ast	Estonia						
1973090	453733	be	Эстонія	1					
1973091	453733	br	Estonia	1					
1973092	453733	bs	Estonija	1					
1973093	453733	csb	Estóńskô						
1973094	453733	cv	Эстони						
1973095	453733	eo	Estonio						
1973096	453733	eu	Estonia	1					
1973097	453733	frp	Èstonie						
1973098	453733	fy	Estlân	1					
1973099	453733	gl	Estonia - Eesti						
1973100	453733	hsb	Estiska						
1973101	453733	ht	Estoni						
1973102	453733	ia	Estonia	1					
1973103	453733	ilo	Estonia						
1973104	453733	io	Estonia						
1973105	453733	jbo	gugrxesti						
1973106	453733	ku	Estonya	1					
1973107	453733	kw	Estoni						
1973108	453733	la	Estonia						
1973109	453733	lb	Estland	1					
1973110	453733	li	Esland						
1973111	453733	ro	Естония						
1973112	453733	mr	एस्टोनिया	1					
1973113	453733	na	Estonia						
1973114	453733	nds	Estland						
1973115	453733	ne	इस्टोनिया	1					
1973116	453733	no	Estland	1					
1973117	453733	nrm	Estonnie						
1973118	453733	oc	Estònia	1					
1973119	453733	os	Эстони						
1973120	453733	pam	Estonia						
1973121	453733	pms	Estònia						
1973122	453733	ps	اېسټونيا						
1973123	453733	pt	Estónia						
1973124	453733	qu	Istunya						
1973125	453733	rmy	Estoniya						
1973126	453733	sa	एस्टोनिया						
1973127	453733	sc	Estonija						
1973128	453733	scn	Estonia						
1973129	453733	sco	Estonia						
1973130	453733	se	Estlánda	1					
1973131	453733	hbs	Estonija						
1973132	453733	sq	Estonia						
1973133	453733	ss	Estonia						
1973134	453733	sw	Estonia	1					
1973135	453733	tet	Estónia						
1973136	453733	tg	Эстония	1					
1973137	453733	th	ประเทศเอสโตเนีย						
1973138	453733	tl	Estonia						
1973139	453733	tpi	Estonia						
1973140	453733	tt	Estonia						
1973141	453733	tt	Éstonia						
1973142	453733	udm	Эстония						
1973143	453733	vi	Estonia	1					
1973144	453733	vo	Lestiyän						
1973145	453733	war	Estonia						
2419249	453733	bn	এস্তোনিয়া	1					
2419250	453733	bo	ཨིསྟོ་ནི་ཡ།	1					
2419251	453733	fa	استونیا	1					
2419252	453733	gl	Estonia	1					
2419253	453733	ja	エストニア共和国	1					
2419254	453733	ml	എസ്റ്റോണിയ‍	1					
2419255	453733	se	Estteeana	1					
2419256	453733	ur	اسٹونیا	1					
2419257	453733	vi	E-xtô-ni-a (Estonia)	1					
2919979	453733	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Estonia						
3047778	453733	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F						
3600553	453733	en	Republic of Estonia						
6635246	453733		Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik				1		
7086368	453733	ak	Ɛstonia	1					
7086369	453733	az	Estoniya	1					
7086370	453733	bm	Esetoni	1					
7086371	453733	ee	Estonia nutome	1					
7086372	453733	ff	Estoni	1					
7086373	453733	gu	એસ્ટોનિયા	1					
7086374	453733	ha	Estoniya	1					
7086375	453733	ki	Estonia	1					
7086376	453733	kl	Estlandi	1					
7086377	453733	lg	Esitoniya	1					
7086378	453733	ln	Esitoni	1					
7086379	453733	lu	Esitoni	1					
7086380	453733	mg	Estonia	1					
7086381	453733	my	အက်စတိုးနီးယား	1					
7086382	453733	nd	Estonia	1					
7086383	453733	or	ଏସ୍ତୋନିଆ	1					
7086384	453733	rm	Estonia	1					
7086385	453733	rn	Esitoniya	1					
7086386	453733	sg	Estonïi	1					
7086387	453733	si	එස්තෝනියාව	1					
7086388	453733	sn	Estonia	1					
7086389	453733	so	Estooniya	1					
7086390	453733	te	ఎస్టోనియా	1					
7086391	453733	ti	ኤስቶኒያ	1					
7086392	453733	to	ʻEsitōnia	1					
7086393	453733	yo	Esitonia	1					
7086394	453733	zu	i-Estonia	1					
8042313	453733		Estonia						
8042314	453733		Eesti		1				
11015647	453733	olo	Estounii						
11169883	453733	olo	Eesti						
11262230	453733	link	http://id.loc.gov/authorities/names/n82253985						
16925716	453733	zh-Hant	愛沙尼亞	1					
16927926	453733	as	ইষ্টোনিয়া	1					
16927927	453733	ce	Эстони	1					
16927928	453733	dz	ཨེས་ཊོ་ནི་ཡ	1					
16927929	453733	gd	An Eastoin	1					
16927930	453733	ig	Estonia	1					
16927931	453733	jv	Éstonia	1					
16927932	453733	kk	Эстония	1					
16927933	453733	ks	ایسٹونِیا	1					
16927934	453733	ky	Эстония	1					
16927935	453733	mn	Эстони	1					
16927936	453733	pa	ਇਸਟੋਨੀਆ	1					
16927937	453733	ps	استونیا	1					
16927938	453733	qu	Estonia	1					
16927939	453733	sd	ايسٽونيا	1					
16927940	453733	tk	Estoniýa	1					
16927941	453733	tt	Эстония	1					
16927942	453733	ug	ئېستونىيە	1					
16927943	453733	uz	Estoniya	1					
16927944	453733	wo	Estoni	1					
16927945	453733	yi	עסטלאַנד	1					
17095802	453733	nuts	EE						
276956	453734		Vaidava						
276957	453734		Vaydava						
3603416	453734		Vaidava Jõgi						
16674391	453734	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vaidava_River						
16782931	453734	en	Vaidava River						
276958	453735		Pihkva Järv						
276959	453735		Pskovskoye Ozero						
276960	453735		Pleskauer See						
276961	453735		Pikhkva-Yarv						
276962	453735		Lake Pihkva						
276963	453735		Pskowscher See						
276964	453735		Pihkwa Järw						
276965	453735		Pliskavas Ezers						
276966	453735		Pleskau-See						
276967	453735		Pliskuvos Ežeras						
3603417	453735	en	Lake Pskov						
13140812	453735	ru	Псковское Озеро						
276968	453736		Piusa						
276969	453736		Plusa						
276970	453736		Pizhma						
276971	453736		Reka Piuza						
276972	453736		Reka Piuza-yygi						
276973	453736		Piuzha						
276974	453736		Pimzha						
3603418	453736		Piusa Jõgi						
7190687	453736	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Piusa_%28river%29						
13897531	453736		Piuza						
13897532	453736	ru	Пиуза						
16783986	453736		Piusa River						
276975	453737		Chudskoye Ozero						
276976	453737		Peipsi Järv						
276977	453737		Ozero Chud'						
276978	453737		Peypsi-Yarv						
276979	453737		Ozero Chudskoe						
276980	453737		Lake Peipsi						
276981	453737		Peipus Ezers						
276982	453737		Peipaus Ežeras						
276983	453737		Peipsenjärvi						
276984	453737		Peipus-See						
276985	453737		Peypus Ozero						
1631796	453737	de	Peipussee						
1631797	453737	en	Lake Peipus						
1631798	453737	cs	Čudské jezero						
1631799	453737	et	Peipsi järv						
1631800	453737	fi	Peipsijärvi						
1631801	453737	fr	Lac Peïpous						
1631802	453737	hu	Peipus-tó						
1631803	453737	it	Lago dei Ciudi						
1631804	453737	ko	페이푸스 호						
1631805	453737	nl	Peipusmeer						
1631806	453737	no	Peipus						
1631807	453737	pl	Pejpus						
1631808	453737	ru	Чудско-Псковское озеро						
1631809	453737	sv	Peipus						
1631810	453737	uk	Пейпус						
1631811	453737	zh	楚德湖						
1902626	453737	es	Lago Peipus						
1902627	453737	cy	Llyn Peipus						
1988814	453737	lt	Peipaus-Pskovo ežeras						
1988815	453737	lv	Peipusa ezers						
1988816	453737	tr	Peipus Gölü						
2923544	453737	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Peipus						
3057631	453737	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE						
16735943	453737		Peipsi-Pihkva järv						
16735944	453737	ru	Псковско-Чудское озеро						
276986	453738		Pedetsi Jõgi						
276988	453738		Pedetsi						
3603419	453738		Pededze						
16141823	453738	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pededze						
16784004	453738		Pededze River						
276989	453739		Pedeli Jõgi						
276990	453739		Pedeli						
276991	453739		Pedela						
276992	453739		Pedala						
276993	453739		Reka Peddel’						
3603420	453739		Pedele						
8673241	453739	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pedeli						
16784002	453739		Pedeli River						
276994	453740		Sloka						
276995	453740		Reka Parlyu-Yygi						
276996	453740		Reka Sloka-Yygi						
3603421	453740		Pärlijõgi						
276997	453741		Õhne Jõgi						
276998	453741		Ykhne						
276999	453741		Suislepa Jõgi						
277000	453741		Ehne						
277001	453741		Õhne						
277002	453741		Omulupe						
277003	453741		Õhnu Jõgi						
277004	453741		Reka Okhne-iygi						
3603422	453741		Ohne						
16194415	453741	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%95hne						
16782918	453741		Ohne River						
277005	453742		Narva Veehoidla						
277006	453742		Narva Reservoir						
3603423	453742		Narvskoye Vodokhranilishche						
7156092	453742	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Narva_Reservoir						
16735946	453742	en	Narva Reservoir						
16735947	453742	et	Narva veehoidla						
414	453743		Narvskiy Zaliv						
277007	453743		Narva-Lakht						
277008	453743		Bucht von Narwa						
277009	453743		Narvas Līcis						
277010	453743		Narwa Laht						
277011	453743		Narva Bay						
277012	453743		Narvskaya Guba						
277013	453743		Narwa-Bucht						
277014	453743		Narvanlahti						
3603424	453743		Narva Laht						
16691753	453743	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Narva_Bay						
16725428	453743	en	Narva Bay						
277015	453744		Narva Jõgi						
277016	453744		Reka Narova						
277017	453744		Naroova Jogi						
277018	453744		Narwa Jõgi						
277019	453744		Narova Jõgi						
277020	453744		Narowa						
3603425	453744		Narva						
6960498	453744	en	Narva River						
11313632	453744	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Narva_River						
11408568	453744	es	Río Narva						
11408570	453744	be	Рака Нарва						
11408572	453744	bg	Нарва						
11408573	453744	cv	Нарва						
11408574	453744	et	Narva jõgi						
11408575	453744	eu	Narva ibaia						
11408576	453744	fa	رود ناروا						
11408577	453744	fi	Narvajoki						
11408578	453744	hy	Նարվա						
11408579	453744	ja	ナルヴァ川						
11408580	453744	ko	나르바 강						
11408581	453744	nn	Narvaelva						
11408582	453744	sco	Narva River						
11408583	453744	sr	Нарва						
11408584	453744	tr	Narova Nehri						
11408585	453744	udm	Нарва						
11408586	453744	uk	Нарва						
11408587	453744	vep	Narv						
11408588	453744	pl	Narwa						
11408589	453744	pt	Rio Narva						
11408590	453744	ru	Нарва						
11408591	453744	zh	納爾瓦河						
16782915	453744		Narva River						
277021	453745		Melnupe						
277022	453745		Peetri						
3603426	453745		Peetri Jõgi						
16784000	453745	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Peetri_River						
277043	453748		Kura Kurk						
277044	453748		Strait of Sõrve						
277045	453748		Irbeni Vain Bay						
277046	453748		Sõrve Meri						
277047	453748		Kolkasraga Šaurums						
277048	453748		Sõrve Väin						
277049	453748		Irveni Wäin						
277050	453748		Irbe Väin						
277051	453748		Irves Jūras Šaurums						
277052	453748		Irbenskiy Prokhod						
277053	453748		Irbensundet						
277054	453748		Irbeni Väin						
277055	453748		Irves Šaurums						
277056	453748		Irben Channel						
277057	453748		Domesnes Strait						
277058	453748		Irbes Jūras Šaunums						
277059	453748		Irbe Strait						
277060	453748		Irbenskiy Proliv						
277061	453748		Meerenge von Domesnäs						
2923545	453748	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Irbe_Strait						
3047780	453748	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2						
3603428	453748		Irbes Jūras Šaurums						
11262769	453748		Irbes Šaurums						
16660812	453748	ru	Ирбенский пролив						
277071	453750		Acupīte						
277072	453750		Ačupe						
3603429	453750		Atse Jõgi						
279752	456463		Ruyyas						
279753	456463		Puyyas						
279754	456463		Pujas						
3651630	456463		Puijas						
281180	457850		Livonija						
281181	457850		Livland						
281182	457850		Livoniya						
281183	457850		Liflandia						
281184	457850		Livonia						
3652371	457850		Liivimaa						
16868142	457850	de	Livland						
8796533	458322	lv	Laikupe						
12135657	458322	et	Lätioja						
341713	587435		Uusjõgi						
3999954	587435		Tammela Peakraav						
341714	587436		Myza Nekhatu						
3999955	587436		Nehatu						
7501228	587436	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Nehatu%2C_P%C3%A4rnu_County						
341715	587437		Merekyula						
3999956	587437		Mereküla						
341716	587438		Krundi						
3999957	587438		Krundiküla						
8098581	587438	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Krundik%C3%BCla						
341717	587439		Yarve						
341718	587439		Jarvo						
341719	587439		Järve						
3999958	587439		Järveküla						
16174618	587439	link	https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rvek%C3%BCla%2C_Viljandi_County						
341720	587440		Alt-Fennern						
341721	587440		Staryy Fennern’						
341722	587440		Fennern						
341723	587440		Vana-Vändra						
341724	587440		Vėndra						
341725	587440		Vana-Vendra						
341726	587440		Vyandra						
341727	587440		Vana Vendre						
341728	587440		Vana-Vyandra						
1709639	587440	en	Vändra						
1709640	587440	ru	Вяндра						
3999959	587440		Vändra						
7494589	587440	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ndra						
13750332	587440	unlc	EEVDA						
341729	587441		Vyukyula						
3999960	587441		Võuküla						
7055036	587441	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5uk%C3%BCla						
341730	587442		Vytikvere						
3999961	587442		Võtikvere						
341731	587443		Vyzupere						
341732	587443		Vezopere						
3999962	587443		Võsupere						
7038190	587443	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5supere						
341733	587444		Võsu						
3999963	587444		Võsu Jõgi						
16782919	587444		Võsu River						
341734	587445		Wesso						
341735	587445		Wöso						
341736	587445		Vysu						
341737	587445		Vezu						
341738	587445		Vezo						
3048813	587445	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B7%D1%83						
3999964	587445		Võsu						
7123003	587445	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5su						
13750344	587445	unlc	EEVOS						
341739	587446		Vyzivere						
3999965	587446		Võsivere						
341740	587448		Võru Maakond						
341741	587448		Võru Rajoon						
341742	587448		Vyruskiy Rayon						
2184764	587448	en	Võrumaa		1				
2417461	587448	sv	Võru län						
6885558	587448	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5ru_County						
8711880	587448	de	Kreis Võru						
8711881	587448	en	Võru County						
8711882	587448	es	Condado de Võru						
8711883	587448	fr	Comté de Võru						
8711884	587448	az	Vırumаа						
8711885	587448	be	Павет Выру						
8711886	587448	bg	Въру						
8711887	587448	ca	Comtat de Võru						
8711888	587448	el	Επαρχία Βόρου						
8711889	587448	et	Võru maakond						
8711890	587448	fa	استان وورو						
8711891	587448	gl	Condado de Võru						
8711892	587448	he	וורו						
8711893	587448	hr	Okrug Võrumaa						
8711894	587448	hy	Վիրումաա						
8711895	587448	id	County Võru						
8711896	587448	ja	ヴォル県						
8711897	587448	ka	ვირუმაა						
8711898	587448	ko	버루 주						
8711899	587448	kw	Konteth Võru						
8711900	587448	lt	Veru apskritis						
8711901	587448	lv	Veru apriņķis						
8711902	587448	ms	Võru						
8711903	587448	nn	Võru maakond						
8711904	587448	no	Võru fylke						
8711905	587448	ro	Comitatul Võru						
8711906	587448	sco	Võru Coonty						
8711907	587448	sr	Виру						
8711908	587448	tr	Võru ili						
8711909	587448	uk	Вирумаа						
8711910	587448	ru	Вырумаа						
8711911	587448	zh	沃魯縣						
11340433	587448	ce	Вырумаа						
11340434	587448	myv	Вырумаа ёнкс						
11340435	587448	ur	وورو کاؤنٹی						
14909595	587448	wkdt	Q188076						
341743	587449		Stantsiya Vyru						
3999966	587449		Võru Jaam						
341744	587450		Wöru						
341745	587450	lv	Veri						
341746	587450		Vyru						
341747	587450	lv	Verava						
341748	587450		Verro						
341749	587450		Veru						
341750	587450	de	Werro	1					
1761724	587450	en	Võru						
1761725	587450	ru	Выру						
1997738	587450	de	Võru						
1997739	587450	et	Võru vald						
1997740	587450	nl	Võru vald						
2924386	587450	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5ru						
3048814	587450	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83						
3999967	587450		Võru						
6102978	587450		Werro						
6102979	587450		Veri						
6102980	587450		Verava						
8720491	587450	az	Vıru						
8720492	587450	be	Выру						
8720493	587450	bg	Въру						
8720494	587450	fa	وورو						
8720495	587450	he	וורו						
8720496	587450	hy	Վիռու						
8720497	587450	ja	ヴォル						
8720498	587450	ka	ვირუ						
8720499	587450	ko	버루						
8720500	587450	kv	Выру						
8720501	587450	sr	Виру						
8720502	587450	uk	Виру						
8720504	587450	zh	沃魯						
11348488	587450	mrj	Выру						
11348489	587450	myv	Выро ош						
11348490	587450	ur	وورو						
13750347	587450	unlc	EEVRU						
341751	587451		Virč Ežeras						
341752	587451		Wirz-See						
341753	587451		Virtsjärv						
341754	587451		Wörts-Järw						
341755	587451		Vircezers						
341756	587451		Ozero Võrtsjärv						
341757	587451		Virtsjärvi						
341758	587451		Vircjervi						
341759	587451		Ozero Virts-Yarv						
341760	587451		Wirz-Järw						
1942509	587451	fr	Lac Võrtsjärv						
1942510	587451	en	Võrtsjärv						
1942511	587451	cs	Võrtsjärv						
1942512	587451	et	Võrtsjärv						
1942513	587451	lt	Virtsjarvas						
1942514	587451	no	Võrtsjärv						
1942515	587451	ru	Выртсъярв						
1942516	587451	sv	Võrtsjärv						
2005185	587451	pl	Võrtsjärv						
2005186	587451	lv	Vertsjervs						
2924387	587451	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5rtsj%C3%A4rv						
3048815	587451	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%81%D1%8A%D1%8F%D1%80%D0%B2						
3999968	587451		Võrtsjärv						
9454551	587451	it	Lago di Võrtsjärv						
9454552	587451	be	Возера Выртсярв						
9454553	587451	eu	Võrts						
9454554	587451	fa	دریاچه وورتسیارو						
9454555	587451	fi	Võrtsjärvi						
9454556	587451	hu	Võrts-tó						
9454557	587451	hy	Վիրտսյարվ						
9454558	587451	ka	ვირტსიარვი						
9454559	587451	mk	Виртс						
9454560	587451	sr	Језеро Виртс						
9454561	587451	th	เวิตส์ยาร์ฟ						
9454562	587451	uk	Виртсярв						
9454563	587451	pt	Lago Võrtsjärv						
9454564	587451	zh	沃爾茨湖						
11387117	587451	cv	Выртсъярв						
11387118	587451	ko	페르트스야르프 호						
16735945	587451	de	Wirzsee						
16202737	587452	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vorsti%2C_J%C3%B5geva_County						
16207823	587452		Vorsti						
341761	587453		Vyrsna						
2924388	587453	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5rsna						
3999969	587453		Võrsna						
2924389	587454	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vormsi						
3048817	587454	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B8						
3999970	587454		Vormsi						
9448001	587454	be	Востраў Вормсі						
9448002	587454	bg	Вормси						
9448003	587454	el	Βόρμσι						
9448004	587454	fa	وورمسی						
9448005	587454	hy	Վոռմսի						
9448006	587454	ka	ვორმსი						
9448007	587454	ko	보름시 섬						
9448008	587454	lt	Vormsis						
9448009	587454	ro	Comuna Vormsi						
9448010	587454	uk	Вормсі						
9448011	587454	ru	Вормси						
9448012	587454	sv	Ormsö						
9448013	587454	zh	沃尔姆西岛						
341762	587455		Ormsö						
341763	587455		Wormsi Saar						
341764	587455		Vormsi Saar						
341765	587455		Wormsö						
341766	587455		Vormsa Sala						
341767	587455		Vorms						
341768	587455		Ostrov Vormsisaar						
341769	587455		Vormsö						
341770	587455		Ostrov Vormsi-Sar						
341771	587455		Insel Worms						
1914404	587455	pl	Vormsi						
1914405	587455	de	Vormsi						
1914406	587455	en	Vormsi						
1914407	587455	fr	Vormsi						
1914408	587455	cs	Vormsi						
1914409	587455	et	Vormsi						
1914410	587455	nl	Vormsi						
1914411	587455	no	Vormsi						
1914412	587455	ro	Vormsi						
1914413	587455	sv	Ormsö						
2000062	587455	ru	Вормси						
3999971	587455		Vormsi						
16635209	587455	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vormsi						
341772	587456		Vyrkla						
3999972	587456		Võrkla						
7054626	587456	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5rkla						
341773	587457		Võrevere Asundus						
341774	587457		Vyrevere						
3999973	587457		Võrevere						
7058720	587457	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5revere						
341775	587458		Vorbuze						
3999974	587458		Vorbuse						
8689905	587458	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vorbuse						
341776	587459		Nukke-Vormskiy Farvater						
341777	587459		Proliv Vozi-Kurk						
341778	587459		Noarootsi-Vormsifaarvater						
341779	587459		Proliv Voosi-Kurk						
341780	587459	sv	Nuckö-Worms-Kanal						
341781	587459		Wormsö Channel						
3999975	587459		Voosi Kurk						
16660774	587459	ru	Воози (Воози-Курк)						
341782	587460		Vose						
1673891	587460	en	Voose						
1673892	587460	ru	Воозе						
3999976	587460		Voose						
7495189	587460	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Voose%2C_Harju_County						
341783	587461		Myza Voze						
3999977	587461		Voose						
7519893	587461	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Voose%2C_P%C3%A4rnu_County						
341784	587462		Myza Voru						
341785	587462		Vooru Asundus						
3999978	587462		Vooru						
11304793	587462	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vooru						
13750345	587462	unlc	EEVOU						
341786	587464		Vooreperu						
3999979	587464		Voorepera						
7042991	587464	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Voorepera						
341787	587465		Voore						
341788	587465		Voore Jõgi						
3999980	587465		Voore Oja						
341789	587466		Myza Vore						
341790	587466		Voore Asundus						
3999981	587466		Voore						
341791	587467		Vore						
3999982	587467		Voore						
8676563	587467	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Voore%2C_L%C3%A4%C3%A4ne-Viru_County						
341792	587468		Novo-Rappin						
341793	587468		Vebs						
341794	587468		Ney-Rappin						
341795	587468		Võõbsu						
341796	587468		Lysovka						
341797	587468		Vypsu						
341798	587468		Neu-Rappin						
341799	587468		Vyypsu						
341800	587468		Wöbs						
341801	587468		Vēpsu						
1686069	587468	en	Võõpsu						
1686070	587468	ru	Выыпсу						
3999983	587468		Võõpsu						
8682629	587468	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5%C3%B5psu_village						
13750343	587468	unlc	EEVOP						
341802	587469		Vela						
3999984	587469		Vööla	1					
6754877	587469	sv	Bysholm						
341803	587470		Vybste						
341804	587470		Võõbste						
1736441	587470	en	Võõpste						
1736442	587470	ru	Выыпсте						
3999985	587470		Võõpste						
7039106	587470	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5%C3%B5pste						
7057001	587471	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5ntk%C3%BCla						
7096708	587471		Võntküla						
341805	587472		Vynnu						
3999986	587472		Võnnu						
341806	587473		Myza Vana-Vynnu						
341807	587473		Vynnu						
341808	587473		Võnnu Asundus						
3999987	587473		Võnnu						
7553889	587473	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5nnu%2C_L%C3%A4%C3%A4ne_County						
341809	587474		Mys Vynnu						
341810	587474		Vendau						
341811	587474		Wendau						
341812	587474		Vennu						
341813	587474		Vynnu						
3999988	587474		Võnnu						
341814	587475		Vyntkyula						
341815	587475		Võntküla						
3999989	587475		Võnküla						
7065032	587477	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5mmorski						
7096709	587477		Võmmorski						
341816	587478		Stantsiya Vol’tveti						
3999990	587478		Voltveti Jaam						
16828616	587478		Voltveti						
341817	587479		Myza Vol’tveti						
3999991	587479		Voltveti						
341818	587480		Vylle						
3999992	587480		Võlle						
7077401	587480	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5lle						
341819	587481		Boloto Vylla-So						
3999993	587481		Võllasoo						
341820	587482		Nezirabba-Moor						
341821	587482		Võlla Soo						
341822	587482		Boloto Vylla-Raba						
3999994	587482		Võlla Raba						
341823	587483		Vylla-Myyzakyula						
3999995	587483		Võlla-Mõisaküla						
341824	587484		Vylla						
341825	587484		Võlla Asundus						
3999996	587484		Võlla						
8683132	587484	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5lla%2C_Saare_County						
341826	587485		Vylla						
3999997	587485		Võlla						
16188968	587485	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5lla%2C_P%C3%A4rnu_County						
341827	587486		Myza Vylla						
3999998	587486		Võlla						
341828	587487		Vyle						
3999999	587487		Võle						
7067164	587487	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5le						
341829	587488		Voldi						
341830	587488		Tabbifer						
341831	587488		Woldi						
3038139	587488	ru	Табивере						
4000000	587488		Tabivere						
13460460	587488	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tabivere_Parish						
341832	587489		Voki Jõgi						
341833	587489		Vaku Jõgi						
4000001	587489		Sillaotsa Jõgi						
341834	587490		Puhajärve						
341835	587490		Voki Asundus						
341836	587490		Myza Voki						
4000002	587490		Voki						
7039947	587491	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Voka						
7096710	587491		Voka						
341837	587492		Vyyvere						
4000003	587492		Võivere						
341838	587493		Myza Vyivere						
